菲尼克斯AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P技術(shù)參數(shù)
更新時間:2022-01-10 點擊量:877
Axioline E,數(shù)字量I/O設(shè)備,PROFINET,M12快速連接技術(shù),數(shù)字輸入: 8,24 V DC,連接技術(shù): 4線,數(shù)字輸出: 4,24 V DC,2 A,連接技術(shù): 3線,塑料外殼,保護等級: IP65/IP67

尺寸
| 尺寸圖 |
|
|---|
| 寬度 | 60 mm |
|---|
| 高度 | 185 mm |
|---|
| 深度 | 30.5 mm |
|---|
| 關(guān)于尺寸數(shù)據(jù)的注意事項 | 高度為212 mm,包括固定夾。 |
|---|
| 鉆孔間距 | 198.5 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
|---|
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % |
|---|
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
|---|
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
|---|
| 保護等級 | IP65/IP67 |
|---|
返回頂部概述
| 外殼材料 | Pocan® |
|---|
| 安裝類型 | 壁面安裝 |
|---|
| 顏色 | 深灰色 |
|---|
| 凈重 | 550 g |
|---|
返回頂部接口
| 名稱 | PROFINET |
|---|
| 數(shù)目 | 2 |
|---|
| 連接方式 | M12快速連接技術(shù) |
|---|
| 連接方法方面的注意事項 | D編碼 |
|---|
| 連接點標識 | 銅質(zhì)電纜 |
|---|
| 傳輸速度 | 100 Mbps (自適應(yīng)) |
|---|
| 位數(shù) | 4 |
|---|
返回頂部網(wǎng)絡(luò)/總線系統(tǒng)
| 名稱 | PROFINET |
|---|
| 設(shè)備類型 | PROFINET-Device |
|---|
| Conformance Class | B |
|---|
| 所支持的應(yīng)用場合結(jié)構(gòu)關(guān)系圖數(shù)目(AR) | 2 |
|---|
| 系統(tǒng)專用協(xié)議 | PROFINET傳輸協(xié)議 LLDP |
|---|
| PROFINET傳輸協(xié)議 MRP客戶端 |
|---|
| PROFINET傳輸協(xié)議 DCP |
|---|
| PROFINET傳輸協(xié)議 DCE-RPC |
|---|
| 支持的協(xié)議 | SNMP v1 |
|---|
| HTTP |
|---|
| TFTP |
|---|
| FTP |
|---|
返回頂部電源
| 名稱 | 模塊電子元件和傳感器電源(US) |
|---|
| 連接方式 | M12 插拔式連接器(T編碼) |
|---|
| 位數(shù) | 4 |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC |
|---|
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電耗量 | 典型值 140 mA ±15 % (24 V DC) |
|---|
| 名稱 | 執(zhí)行器電源(UA) |
|---|
| 連接方式 | M12 插拔式連接器(T編碼) |
|---|
| 位數(shù) | 4 |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC |
|---|
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
|---|
| 電耗量 | 典型值 30 mA ±15 % (24 V DC) |
|---|
返回頂部數(shù)字輸入
| 輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
|---|
| 輸入說明 | EN 61131-2 型號1和3 |
|---|
| 連接方式 | M12針式插頭連接器,雙通道槽位 |
|---|
| 連接系統(tǒng) | 4線 |
|---|
| 輸入數(shù)量 | 8 |
|---|
| 保護電路 | 過載保護,傳感器電源短路保護 |
|---|
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
|---|
| 額定輸入電流 UIN | 典型值 3 mA |
|---|
| 輸入濾波時間 | < 1000 µs |
|---|
| 電纜長度 | 最大 30 m (至傳感器) |
|---|
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V ... 5 V DC |
|---|
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 11 V DC ... 30 V DC |
|---|