描述:菲尼克斯開(kāi)關(guān)電源2866747 QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5初級(jí)開(kāi)關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 3.5 A
菲尼克斯開(kāi)關(guān)電源2866747 QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
菲尼克斯開(kāi)關(guān)電源2866747 QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
初級(jí)開(kāi)關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 3.5 A
| 寬度 | 32 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 35 mm |
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
| 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 安裝高度 | 5000 m |
| 額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| 介電強(qiáng)度 最大 | 300 V AC |
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
| PE放電電流 | < 3.5 mA |
| 電耗量 | 1.4 A (120 V AC) |
| 0.8 A (230 V AC) | |
| 0.9 A (110 V DC) | |
| 0.4 A (220 V DC) | |
| 額定功耗 | 180 VA |
| 沖擊電涌電流 | < 20 A (典型) |
| 電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 20 ms (120 V AC) |
| 典型值 80 ms (230 V AC) | |
| 輸入熔斷器 | 5 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
| 推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 20 A (AC: 特性B、C、D、K) |
| 保護(hù)名稱(chēng) | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
| 額定輸出電流(IN) | 3.5 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
| POWER BOOST (IBoost) | 4 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 15 A (12毫秒) |
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 反饋電壓電阻 | 最大 35 V DC |
| 輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
| 控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
| 殘波 | < 50 mVSS (額定值) |
| 輸出功率 | 84 W |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.05 s |
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | 3.5 W |
| 最大額定負(fù)載功率損耗 | 11 W |